| BOUCHELAGHEM Naila | 12h05 | cadettes | 4010 m | D/A + 2 PB + 1 GB | |
| 3e des derniers régionaux et 10 e des championnat de France en cadettes 1ere année Naila se rend à RIOM pour confirmer qu'elle fait bien parti des meilleures francaise de sa catégorie d'age ! | |||||
| 12h05 | cadettes | 4010 m | D/A + 2 PB + 1 GB | MOREL Maya | |
| Sprinteuse et hurdleuse mais surtout touche à tout , Maya mettra en avant ses qualités techniques pour franchir les obstacles | |||||
| PANISSET Jenny | 12h05 | cadettes | 4010 m | D/A + 2 PB + 1 GB | |
| Couteau Suisse de l'athlétisme , Jenny après un probant championnat des Alpes mettra tout en œuvre pour donner son meilleur sur ce championnat Régional ! | |||||
| 11h20 | Minimes filles | 3870 m | D/A + 2 GB | GOY Anna | |
| Séléctionnée dans l'équipe de Haute Savoie Anna aura à cœur de confirmer qu'il faudra compter sur elle dans les labours les prochaines années . | |||||
| MANGIN Gabriele | 11h20 | Minimes filles | 3870 m | D/A + 2 GB | |
| Remise de son covid , Gabriele monte en puissance et sera un élement moteur pour l'équipe du comité Haute Savoie . | |||||
| 11h40 | Minimes garçons | 4010 m | D/A + 2 PB + 1 GB | ROSSET Adam | |
| Après 2 premiers cross très convaincant Adam sera un atout pour faire briller l'équipe minime de Haute Savoie | |||||
| ROUCHY Elise | 14h00 | Cross Long Femme | 7370 m | D/A + 1MB + 3 GB | |
| Brillamment qualifiée mais toujours incertaine pour raison professionnelle , Elise pourrait bien jouer les 1er rôles chez les master | |||||
| 13h25 | Juniors garçons | 6640 m | D/A + 21PB + 3 MB | GENDRON Remi | |
| Cette fois ci sera la bonne ! Après une course serieuse au championnat des Alpes , Rémi tentera de se qualifier pour son tout 1er championnat de France de Cross country | |||||
| BOUCHELAGHEM Dalil | 11h40 | Juniors garçons | 6640 m | D/A + 21PB + 3 MB | |
| Dans une course junior toujours très dense , le vice champion des Alpes de cross fait parti des favoris pour le podium de ces championnats régionaux ! | |||||
| 15h55 | Cross Court Homme | 4010 m | D/A + 2 PB + 1 GB | COLLOMBIER Zian | |
| Notre espoir aura fort à faire pour se qualifier au France dans cette course ultra relevé ! Il en es capable allez Zian !! | |||||
| LATHURAZ Emma | 14h00 | Cross Long Femme | 7370 m | D/A + 1MB + 3 GB | |
| Après un ptit coup de moins bien au championnat des Alpes nous devrions retouver Emma à son meilleure niveau et assurer sa place au championnat de France | |||||
| 11h40 | Cross Court femme | 4010 | |||
Championnat régional Cross Country 2022
Du samedi 19 au dimanche 20 févr. 2022
Du samedi 19 au dimanche 20 févr. 2022
Résultat
Championnat régional Cross Country 2022
Publié le par BENJAMIN ROUILLON
sportsregions
